| Veranstaltung | Wirtschaftliches Denken und Handeln | BWL-Wissens-Nugget für Führungskräfte |
| Beschreibung | In nur kurzer Zeit erfahren Sie die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Grundlagen im Klinikmanagement. Lernen Sie, wie Sie Kennzahlen richtig interpretieren, Projekte effektiv priorisieren und die Wirtschaftlichkeit Ihrer Einrichtung nachhaltig verbessern – praxisnah und direkt umsetzbar. |
| Beginn (Datum) | 05.03.2026 |
| Beginn (Uhrzeit) | 13:00 |
| Ende (Datum) | 05.03.2026 |
| Ende (Uhrzeit) | 16:15 |
| Inhalt | - Grundlagen im Klinikmanagement - Kosten- und Leistungsrechnung im Gesundheitswesen - Projektbeispiele und Maßnahmenkatalog - Wertschöpfungsketten im Krankenhaus – Optimierungspotenziale erkennen - Kennzahlen und Controlling im Krankenhaus - Wirtschaftlich beurteilen und priorisieren |
| Sollstunden (Theorie) | 4 |
| Zielgruppe | Führungskräfte, die lernen möchten wirtschaftliche Entscheidungen schnell und sicher zu treffen. |
| Leitung | Veronika Haaf |
| Dozent(en) | Dr. Alexander Zuber |
| Kosten | 145 € Für RoMed Mitarbeiter:innen übernimmt RoMed die Kursgebühr. |
| Anmeldung bis | 05.02.2026 |
| Notwendige Anmeldeunterlagen | Für RoMed MitarbeiterInnen online unter MyIKE Für externe TeilnehmerInnen unter http://www.romed-arbeitgeber.de/ovm/ |
| Ihr Ansprechpartner |
Officemanagement (Fr. Führer / Fr. Mitter) 08031 365-3812 bildung@ro-med.de |
| Veranstaltungsort | Onlineveranstaltung |